دستگاه تزریق اپم مدل JMS480
مشخصات :
- برند : Apem
- محل ساخت : چین
- وضعیت دستگاه : نو
- فاصله بین تایبارها: 800*830 (mm)
- وزن تزریق: 1764 الی 2830 (g)
دستگاه تزریق اپم مدل JMS480
C | B | A | UNIT | DESCRIPTION | مشخصات |
---|---|---|---|---|---|
3011 | 2411 | 1877 | cm3 | Theoretical injectior volume | حجم تزریق |
2830 | 2267 | 1764 | g | Shot weight (PS) | وزن تزریق |
95 | 85 | 75 | mm | Screw diameter | قطر مارپیچ |
130 | 162 | 208 | Mpa | Injection pressure | فشار تزریق |
19 | 21 | 24 | L/D | Screw I/d ratio | نسبت طول به قطر مارپیچ |
425 | mm | Screw stroke | کورس بارگیری | ||
0-155 | r/min | Screw speed (stepless) | سرعت دورانی مارپیچ | ||
4800 | KN | Clamping force | نیروی قفل گیره | ||
755 | mm | Opening stroke | کورس بازشو | ||
1135*1165 | mm*mm | Platen size | ابعاد گیره | ||
800*830 | mm*mm | Space between tie bars | فاصله بین تایبارها | ||
1555 | mm | Maximum.daylight | مجموع کورس گیره و قالب خور | ||
265-800 | mm | Mold thickness (min-max) | ارتفاع قالب | ||
250 | mm | Ejection stroke | کورس پران | ||
111 | KN | Ejection force | فشار پران | ||
12+1 | Ejector pin | تعداد پران | |||
17.5 | Mpa | Hydraulic system pressure | فشار سیستم هیدرولیک | ||
29+29 | KW | Pump motor | توان موتور | ||
40.8 | KW | Heating capacity | توان حرارتی | ||
6 | Number of temp control zones | تعداد محل کنترل دما | |||
919 | L | Oil tank capacity | حجم مخزن روغن | ||
2.3*2*8.3 | mxmxm | Machine dimensions | ابعاد ماشین | ||
20 | t | Machine weight | وزن ماشین |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.