دستگاه تزریق هایجینگ مدل HJ508S
- برند : haijing
- محل ساخت : چین
- وضعیت دستگاه : نو
- فاصله بین تایبارها: 800*830 (mm)
- وزن تزریق: 1764 الی 2830 (g)
جدول مشخصات فنی مدل HJ508S
C | B | A | واحد اندازه گیری | ITEM | مشخصات |
---|---|---|---|---|---|
INJECTION UNIT | واحد تزریق | ||||
3011 | 2411 | 1877 | cm³ | Shot Capacity | حجم تزریق |
2830 | 2267 | 1764 | g | Injection Weight(Ps) | وزن تزریق حقیقی |
95 | 85 | 75 | mm | Screw Diameter | قطر مارپیچ |
130 | 162 | 208 | Mpa | Injection Pressure Mpa | فشار تزریق |
19 | 21 | 24 | L/D | Screw L/D Ratio | نسبت طول به قطر مارپیچ |
155῀0 | rpm | The screw rotation speed | سرعت مارپیج | ||
CLAMPING UNITT | واحد گیره | ||||
5080 | KN | Clamp Tonnage | نیروی قفل گیره | ||
755 | mm | Toggle Stroke | کورس گیره | ||
800*830 | mm | Space between tie-bars | فاصله بین تایبارها | ||
265-800 | mm | Allow the mold thickness | ارتفاع قالب | ||
111 | KN | Ejector Tonnage | نیروی پران | ||
250 | mm | Ejector Stroke | کورس پران | ||
ϕ150 | mm | Location hole diameter | قطر طوق | ||
12+1 | Ejector Number | تعداد پران | |||
OTHERS | مشخصات کلی | ||||
40.8 | KW | Heater power | توان حرارت | ||
28.3+28.3/45 | KW | Servo/Fix motor power | توان پمپ اصلی | ||
919 | L | Oil tank Capacity | ظرفیت مخزن روغن | ||
17.5 | Mpa | Max.pump pressure | حداکثر فشار پمپ | ||
2.3*2*8.3 | m | Machine Dimension (LxWxH) | ابعاد ماشین | ||
20 | t | Machine Weight | وزن ماشین (تن) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.