دستگاه تزریق اپم مدل JMS120
- برند : Apem
- محل ساخت : چین
- وضعیت دستگاه : نو
- فاصله بین تایبارها: 410*410 (mm)
- وزن تزریق: 184 الی 288 (g)
جدول مشخصات فنی مدل JMS120
| C | B | A | UNIT | DESCRIPTION | مشخصات |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 240 | 195 | cm3 | Theoretical injectior volume | حجم تزریق |
| 288 | 226 | 184 | g | Shot weight (PS) | وزن تزریق |
| 45 | 40 | 36 | mm | Screw diameter | قطر مارپیچ |
| 138 | 174 | 215 | Mpa | Injection pressure | فشار تزریق |
| 18.5 | 20.8 | 23 | L/D | Screw I/d ratio | نسبت طول به قطر مارپیچ |
| 192 | mm | Screw stroke | کورس بارگیری | ||
| 0-220 | r/min | Screw speed (stepless) | سرعت دورانی مارپیچ | ||
| 1200 | KN | Clamping force | نیروی قفل گیره | ||
| 345 | mm | Opening stroke | کورس بازشو | ||
| 600*600 | mm*mm | Platen size | ابعاد گیره | ||
| 410*410 | mm*mm | Space between tie bars | فاصله بین تایبارها | ||
| 775 | mm | Maximum.daylight | مجموع کورس گیره و قالب خور | ||
| 150-430 | mm | Mold thickness (min-max) | ارتفاع قالب | ||
| 100 | mm | Ejection stroke | کورس پران | ||
| 34 | KN | Ejection force | فشار پران | ||
| 4+1 | Ejector pin | تعداد پران | |||
| 17.5 | Mpa | Hydraulic system pressure | فشار سیستم هیدرولیک | ||
| 18.7 | KW | Pump motor | توان موتور | ||
| 9.4 | KW | Heating capacity | توان حرارتی | ||
| 4 | Number of temp control zones | تعداد محل کنترل دما | |||
| 155 | L | Oil tank capacity | حجم مخزن روغن | ||
| 1.8*1.2*4.3 | mxmxm | Machine dimensions | ابعاد ماشین | ||
| 3.5 | t | Machine weight | وزن ماشین |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.