دستگاه تزریق اپم مدل JMS90
مشخصات :
- برند : Apem
- محل ساخت : چین
- وضعیت دستگاه : نو
- فاصله بین تایبارها: 360*360 (mm)
- وزن تزریق: 125 الی 203 (g)
دستگاه تزریق اپم مدل JMS90
C | B | A | UNIT | DESCRIPTION | مشخصات |
---|---|---|---|---|---|
215 | 175 | 136 | cm3 | Theoretical injectior volume | حجم تزریق |
203 | 165 | 125 | g | Shot weight (PS) | وزن تزریق |
40 | 36 | 32 | mm | Screw diameter | قطر مارپیچ |
153 | 189 | 238 | Mpa | Injection pressure | فشار تزریق |
18.5 | 20.5 | 23 | L/D | Screw I/d ratio | نسبت طول به قطر مارپیچ |
172 | mm | Screw stroke | کورس بارگیری | ||
0-220 | r/min | Screw speed (stepless) | سرعت دورانی مارپیچ | ||
900 | KN | Clamping force | نیروی قفل گیره | ||
320 | mm | Opening stroke | کورس بازشو | ||
540*540 | mm*mm | Platen size | ابعاد گیره | ||
360*360 | mm*mm | Space between tie bars | فاصله بین تایبارها | ||
680 | mm | Maximum.daylight | مجموع کورس گیره و قالب خور | ||
100-350 | mm | Mold thickness (min-max) | ارتفاع قالب | ||
100 | mm | Ejection stroke | کورس پران | ||
34 | KN | Ejection force | فشار پران | ||
4+1 | Ejector pin | تعداد پران | |||
17.5 | Mpa | Hydraulic system pressure | فشار سیستم هیدرولیک | ||
12 | KW | Pump motor | توان موتور | ||
7.4 | KW | Heating capacity | توان حرارتی | ||
4 | Number of temp control zones | تعداد محل کنترل دما | |||
136 | L | Oil tank capacity | حجم مخزن روغن | ||
4.3*1.2*1.8 | mxmxm | Machine dimensions | ابعاد ماشین | ||
3 | t | Machine weight | وزن ماشین |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.